| Imodeli | TW-25 |
| Amandla kagesi | 380V / 50-60Hz 3 isigaba |
| Usayizi womkhiqizo omkhulu | 500 ( L ) x 380 ( W ) x 300( H ) mm |
| Umthamo wokupakisha omkhulu | 25 amaphakethe ngomzuzu |
| Uhlobo lwefilimu | ifilimu ye-polyethylene (PE). |
| Usayizi wefilimu omkhulu | 580mm (ububanzi) x280mm (ububanzi obungaphandle) |
| Ukusetshenziswa kwamandla | 8KW |
| Usayizi wehhavini womhubhe | yokungena 2500 ( L ) x 450 ( W ) x320 ( H ) mm |
| Isivinini sokuhambisa umhubhe | okuguquguqukayo, 40m / min |
| Isihambisi somhubhe | I-Teflon mesh belt converoy |
| ukuphakama kokusebenza | 850-900mm |
| Umfutho womoya | ≤0.5MPa (amabha angu-5) |
| I-PLC | SIEMENS S7 |
| Uhlelo lokubeka uphawu | ibha yophawu eshisiswe unomphela ehlanganiswe neTeflon |
| Isixhumi esibonakalayo esisebenzayo | Bonisa isiqondiso sokusebenza kanye nokuxilongwa kwephutha |
| Izinto zomshini | insimbi engagqwali |
| Isisindo | 500kg |
Beka umkhiqizo mathupha kumthumeli wezinto ezibonakalayo--ukuphakelayo--ukusonga ngaphansi kwefilimu--ukushisa ukuvala uhlangothi olude lomkhiqizo--kwesokunxele nakwesokudla, ekhoneni eliphezulu naphansi lokugoqa--ukuvalwa okushisayo kwesokunxele nakwesokudla komkhiqizo--amapuleti ashisayo akhuphukayo naphansi omkhiqizo--ukuthutha ibhande le-conveyor - ukuvala okushisayo ohlangothini oluyisithupha-ukushisa-ukuvala-ukushisa ohlangothini-kwesokudla.
Kuyiqiniso elasungulwa kudala ukuthi umenzi wohlelo azokwaneliseka ngalo
okufundekayo kwekhasi uma ubheka.